Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2008/2010
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2008/2010 della Amministrazione del Comune di Melissa - Quadro delle risorse disponibili
(1) compresa la cessione di immobili
| Tipologie risorse | Arco Temporale di validità del programma | |||
| Disponibilità Finanziaria Primo anno | Disponibilità Finanziaria Secondo anno | Disponibilità Finanziaria Terzo anno | Importo Totale | |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 8.600.000,00 | 6.250.000,00 | 6.500.000,00 | 21.350.000,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 |
| Altro (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 10.800.000,00 | 8.450.000,00 | 7.700.000,00 | 26.950.000,00 |
Il responsabile del programma
(Domenico Antonio Vulcano)
(Domenico Antonio Vulcano)
scarica l'allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2008/2010

Il Comune di Melissa è socio fondatore della Associazione Città del Vino cui aderisce dal 1987
Il Comune di Melissa aderisce alla Associazione Città del Bio.